


1. Eaton motor for smooth operation control
2. KDK Hydraulic pump
3. Optional for Yanmar Euro V / EPA 4 emission engine 
4. Deflection boom for close digging to walls
5. Two speeds for large work



Net Weight
1600kgPump Flow
23.3L/minRated Power
10kW/2200/r/min1. Eaton motor for smooth operation control
2. KDK Hydraulic pump
3. Optional for Yanmar Euro V / EPA 4 emission engine 
4. Deflection boom for close digging to walls
5. Two speeds for large work
| Term No. | ERE16 | 
| Operating Weight | 1600kg | 
| Digging Bucket Capacity | 0.045cbm/400kg | 
| Engine | Yanmar(3TNV70-S) | 
| Rated Power | 10kw/2200/r/min | 
| Displacement | 0.854L | 
| Bore Stroke | Three Cylinder, Water Cool | 
| Main Pump | KDK | 
| Pump Flow | 23L/min | 
| Valve | BEIFANG | 
| Swing Motor | EATON | 
| Traveling Motor | DONGHYUAN | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 3160*1040*2377mm | 
| Total Length Of Track On Land | 1670mm | 
| Platform Ground Clearance | 460mm | 
| Platform Back Turning Radius | 740 mm | 
| Chassis Width | 1130 mm | 
| Track Width | 180 mm | 
| Chassis Ground Clearance | 460 mm | 
| Bucket Digging Force | 10.5kN | 
| Arm Digging Force | 6.5kN | 
| Track Height | 320 mm | 
| Max. Digging Depth | 2150 mm | 
| Max. Vertical Digging Depth | 1740mm | 
| Max. Digging Height | 3275mm | 
| Max. Dumping Height | 2310mm | 
| Max. Digging Radius On Ground | 3470mm | 
| Min. Rotation Radius | 1440mm | 
| Max. Upgrade Height Of Bulldozer Blade | 262mm | 
| Max. Digging Depth Of Bulldozer Blade | 192mm | 
© 2018 EVERUN. All Rights Reserved | Powered by EVERUN | Privacy Policy

We will contact you within 24 hours.